Regulärer Preis:
369,59 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-5 Tage
Beschreibung
Lenovo ThinkCentre TIO27 Monitor
27" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, RGBIR, 0.2331 x 0.2331 mm, 109 dpi, 1000:1, 350 cd/m²
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 W-LED IPS
- 14ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
Eigenschaften
| Anrufbeantworter: | Nein |
|---|---|
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 34 kWh |
| GPS: | Ja |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Komponente für: | Server/Arbeitsstation |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Maximale Bildschirmgröße: | 68,6 cm (27") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Maximale Video-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 37 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Hersteller







